Clubmeisterschaft 2011
Platz | Bootsnr. | Bootstyp | Regatten | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | 1134 | Ixylon | 5 | 42 |
2 | 1035 | Ixylon | 4 | 30 |
3 | 3708 | Ixylon | 2 | 23 |
4 | 2501 | Ixylon | 2 | 16 |
5 | 3115 | Ixylon | 2 | 14 |
6 | 4634 | Ixylon | 2 | 13 |
7 | 13 | Ixylon | 2 | 9 |
8 | 3544 | Ixylon | 1 | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clubmeisterschaft 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© by Jens Riedel
|